Comparez 34 montres GPS de trail de Garmin, Coros, Suunto et d’autres marques selon l’autonomie GPS, l’autonomie en mode montre, les cartes, le poids et le prix. Notes indépendantes, mises à jour chaque semaine.
/filters:quality(90)/fit-in/612x944/coros-v2/images/apex4/shopping/battery.png)
Coros
Coros Apex 4
449 €
Les produits les plus haut de gamme d'abord
34 sur 34 montres
34 produits classés selon notre note. Cliquez sur une colonne pour trier. Notre méthode de notation
1 | 799,99 € EUR | |||||
2 | 899,99 $ USD | |||||
3 | 899,99 € EUR | |||||
1 | Notre choix · Meilleur choix global Garmin Enduro 3 Garmin Cartes hors ligneUltras et longue distance | 799,99 € EUR | ||||
4 | 399,99 $ USD | |||||
5 | 449 € EUR | |||||
6 | 279,99 $ USD | |||||
7 | 549,99 $ USD | |||||
8 | 649,99 $ USD | |||||
9 | 699 $ USD | |||||
10 | 599,99 $ USD | |||||
11 | 1 199,99 $ USD | |||||
12 | 269 € EUR | |||||
13 | 449 € EUR | |||||
14 | 1 099,99 $ USD | |||||
15 | 399,99 € EUR | |||||
16 | 199 $ USD | |||||
17 | 499 $ USD | |||||
18 | 599 $ USD | |||||
19 | 349 $ USD | |||||
20 | 999,99 $ USD | |||||
21 | 349 € EUR | |||||
22 | 229 € EUR | |||||
23 | 749,99 $ USD | |||||
24 | 999,99 $ USD | |||||
25 | 599,90 € EUR | |||||
26 | 499,99 € EUR | |||||
27 | 499,99 € EUR | |||||
28 | 499 £ GBP | |||||
29 | 143,94 € EUR | |||||
30 | 249,99 $ USD | |||||
31 | 349 $ USD | |||||
32 | 299,99 $ USD | |||||
33 | 479,90 $ USD | |||||
34 | 349 $ USD |
Ces marques sont reconnues pour leurs montres de haute qualité, utilisés par les traileurs du monde entier.
FAQ
Sur les caractéristiques, Garmin Enduro 3 domine les 34 modèles de montres GPS de trail que nous comparons, suivi de Garmin Enduro 4, Garmin Fenix 8. Le classement confronte chaque modèle à tous les autres sur ce qui compte.
De $143.94 (Polar Pacer) à $1,199.99 (Garmin Fenix 8 Pro), pour une moyenne de $546.
Garmin Enduro 3 est en tête en autonomie GPS, avec 120 h : premier des 34 modèles comparés.
Coros Vertix 2S est en tête en autonomie montre, avec 40 days : premier des 34 modèles comparés.
Les marques avec le plus de modèles ici sont Garmin (12), Coros (7), Suunto (6).